Подсчет калорий - фастфуд
Быстрое питание - это просто и доступно почти везде. Однако многие фаст-фуды содержат много калорий, насыщенных жиров и соли. Тем не менее, иногда вам может понадобиться удобство быстрого питания. Необязательно полностью отказываться от фаст-фуда, вам просто нужно сделать более здоровый выбор. Попробуйте включить салат в еду, но будьте осторожны со сливочной заправкой или жареными начинками. Выбирайте запеченные или жареные вместо жареных блюд.
Информацию о питании для большинства сетей быстрого питания можно найти в Интернете или в ресторане. В некоторых сетях быстрого питания также есть специальные варианты меню, которые более полезны для здоровья. Используйте эту информацию, чтобы сделать правильный выбор при выборе фаст-фуда.
Вот список некоторых популярных блюд быстрого приготовления, их размеры порций и количество калорий в каждом.
ЕДА | РАЗМЕР ПОДАЧИ | КАЛОРИИ |
---|---|---|
Еда для завтрака | ||
Данкин Пончики | ||
Обертка с яичным белком и овощами | 1 бутерброд | 190 |
Бекон, яйцо и сыр на английском маффине | 1 бутерброд | 300 |
Бекон, яйцо и сыр на круассане | 1 бутерброд | 40 |
Big ’N Toasted | 1 бутерброд | 570 |
Бургер Кинг | ||
Ветчина, яйца и сыр CROISSAN’WICH® | 1 бутерброд | 330 |
Сэндвич с колбасой и сырным бисквитом | 1 бутерброд | 510 |
Блюдо для завтрака BK Ultimate | 1 блюдо | 1190 |
Макдоналдс | ||
Фруктовое парфе с йогуртом | 1 парфе | 150 |
Яйцо Макмаффин | 1 бутерброд | 300 |
Макгриддлс с беконом, яйцом и сыром | 1 бутерброд | 460 |
Большой завтрак | 1 прием пищи | 740 |
Папайес | ||
Крупа | 1 заказ | 370 |
Яичный бисквит | 1 бисквит | 510 |
Яичный и колбасный бисквит | 1 бисквит | 690 |
Бургеры, обертывания и бутерброды | ||
Бургер Кинг | ||
Гамбургер | 1 бутерброд | 220 |
Чизбургер | 1 бутерброд | 270 |
Чизбургер с беконом | 1 бутерброд | 280 |
Воппер | 1 бутерброд | 630 |
Луковые кольца | Небольшой | 320 |
жареный картофель | Небольшой | 320 |
Салат с курицей на гриле в саду (без заправки) | 1 салат | 320 |
Бекон Чеддер Ранч Нежный куриный салат с заправкой | 1 салат | 720 |
Макдоналдс | ||
Гамбургер | 1 бутерброд | 250 |
Чизбургер | 1 бутерброд | 300 |
Четверть фунта с сыром | 1 бутерброд | 540 |
Биг Мак | 1 бутерброд | 540 |
Классический сэндвич с курицей на гриле | 1 бутерброд | 360 |
МакЧикен | 1 бутерброд | 370 |
Филе рыбы | 1 бутерброд | 390 |
Венди | ||
Двойной стек | 1 бутерброд | 460 |
Сингл Dave’s Hot ’N Juicy ¼ фунта | 1 бутерброд | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy фунт тройной | 1 бутерброд | 1070 |
Баконатор | 1 бутерброд | 930 |
Острый куриный обертывание с курицей | 1 бутерброд | 370 |
Острый сэндвич с курицей | 1 бутерброд | 490 |
Сэндвич с филе трески премиум-класса | 1 бутерброд | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Гамбургер с луком | 1 бутерброд | 390 |
Чизбургер с луком | 1 бутерброд | 480 |
Дабл-дабл с луком | 1 бутерброд | 670 |
жареный картофель | 1 заказ | 395 |
Шоколадный коктейль | 15 унций. | 590 |
Метро | ||
Veggie Delite | 6-дюймовый сэндвич | 230 |
Subway Club | 6-дюймовый сэндвич | 310 |
BLT | 6-дюймовый сэндвич | 320 |
Курица на гриле | 6-дюймовый сэндвич | 350 |
Тунец | 6-дюймовый сэндвич | 480 |
Стейк и сыр | 6-дюймовый сэндвич | 380 |
Курица | ||
KFC | ||
Куриная грудка по-кентукки | 1 кусок | 180 |
Сэндвич с медовым барбекю | 1 бутерброд | 320 |
Куриная грудка по оригинальному рецепту | 1 кусок | 320 |
Очень хрустящая куриная грудка | 1 кусок | 490 |
Картофельное пюре с подливкой | 1 сторона | 120 |
Папайес | ||
Загруженный куриный оберток | 1 упаковка | 310 |
Бонафид Острая куриная грудка | 1 кусок | 420 |
Бонафид мягкая куриная грудка | 1 кусок | 440 |
Красная фасоль и рис | Обычный размер | 230 |
Чик-Фил-А | ||
Куриный сэндвич на углях | 1 бутерброд | 310 |
Курица на гриле в крутых обертках | 1 упаковка | 330 |
Куриный сендвич | 1 бутерброд | 440 |
Куриный суп | Середина | 160 |
Техасско-мексиканский | ||
Тако Белл | ||
Мягкий тако с курицей Fresco | 1 тако | 140 |
Буррито Суприм - Курица | 1 буррито | 380 |
7-слойный буррито | 1 буррито | 430 |
Cantina Bowl - Стейк | 1 миска | 490 |
Чипотле Мексиканский Гриль | ||
Куриный салат с сыром и сальсой | 1 салат | 315 |
Стейк Буррито Чаша | 1 миска | 920 |
Куриный буррито | 1 буррито | 1190 |
Тако с курицей | 3 тако | 1100 |
Дель Тако | ||
Классический тако с двойной говядиной | 1 тако | 220 |
Рыбный тако в пивном кляре | 1 тако | 230 |
Острый куриный буррито на гриле | 1 буррито | 530 |
Мачо Комбо Буррито | 1 буррито | 940 |
Пицца | ||
Domino’s | ||
Тихоокеанская вегетарианская пицца с хрустящей корочкой | 1 кусок средней пиццы | 230 |
Пицца с сыром на тонкой корочке | Четверть маленькой пиццы | 330 |
Пицца на тонком тесте с курицей Buffalo | 1 кусок средней пиццы | 360 |
Папа Джонс | ||
Оригинальная сырная пицца с корочкой | 1 кусок средней пиццы | 210 |
Пицца Пепперони Original Crust Pizza | 1 кусок средней пиццы | 230 |
Дабл Чизбургер Оригинальная Пицца Краст | 1 кусок средней пиццы | 270 |
Маленькие Цезарь | ||
Сырная пицца | 1 кусок 14-дюймовой пиццы | 250 |
Пицца пепперони | 1 кусок 14-дюймовой пиццы | 280 |
Итальянский сырный хлеб | 1 кусок | 140 |
Фаст-фуд; Ожирение - калорийность фастфуда; Избыточный вес - фастфуд подсчитывает калорийность; Здоровая диета - фастфуд с подсчетом калорий
- Быстрое питание
Министерство сельского хозяйства США; Веб-сайт Службы сельскохозяйственных исследований. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. По состоянию на 1 июля 2020 г.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Потребление калорий из фаст-фуда среди детей и подростков в США, 2011-2012 гг. Краткий обзор данных NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Диеты
- Питание